Time zone
India Standard Time (IST), UTC+5:30. IANA zone Asia/Kolkata.
Tuesday, November 3, 2026
IST · UTC+5:30 India Standard Time
India Standard Time (IST), UTC+5:30. IANA zone Asia/Kolkata.
Jalandhar does not change its clocks; it stays on UTC+5:30 all year.
Jalandhar, Punjab, India. Coordinates 31.33° N, 75.58° E; population about 868,929.
Calculated for the city centre at sea level; accurate to about a minute. Golden hour is when the sun is between 4° below and 6° above the horizon; blue hour between 6° and 4° below. See the whole month or another date.
Hour comparison appears when this page finishes loading.
| City | Local time | Difference from Jalandhar |
|---|---|---|
| New York City, New York | 7:00 AM | 10 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Los Angeles, California | 4:00 AM | 13 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Chicago, Illinois | 6:00 AM | 11 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Denver, Colorado | 5:00 AM | 12 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Phoenix, Arizona | 5:00 AM | 12 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Honolulu, Hawaii | 2:00 AM | 15 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Anchorage, Alaska | 3:00 AM | 14 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Toronto, Canada | 7:00 AM | 10 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Vancouver, Canada | 5:00 AM | 12 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Mexico City, Mexico | 6:00 AM | 11 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| São Paulo, Brazil | 9:00 AM | 8 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Buenos Aires, Argentina | 9:00 AM | 8 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| London, United Kingdom | 12:00 PM | 5 hours 30 minutes behind Jalandhar |
| Dublin, Ireland | 12:00 PM | 5 hours 30 minutes behind Jalandhar |
Jalandhar uses India Standard Time (IST, UTC+5:30) all year. Its IANA time-zone identifier is Asia/Kolkata, which is what phones and computers use to set the local time.
No. Jalandhar stays on UTC+5:30 all year, so its clocks do not change for daylight saving time.
Jalandhar is 5 hours 30 minutes ahead of UTC.
The table above shows today’s sunrise, sunset and day length for the city centre. As an example, on Tuesday, November 3, 2026 the sun rose at 6:44 AM and set at 5:37 PM, giving 10 h 53 min of daylight.