Time zone
India Standard Time (IST), UTC+5:30. IANA zone Asia/Kolkata.
Tuesday, November 3, 2026
IST · UTC+5:30 India Standard Time
India Standard Time (IST), UTC+5:30. IANA zone Asia/Kolkata.
Srinagar does not change its clocks; it stays on UTC+5:30 all year.
Srinagar, Jammu and Kashmir, India. Coordinates 34.09° N, 74.81° E; population about 1,206,419.
Calculated for the city centre at sea level; accurate to about a minute. Golden hour is when the sun is between 4° below and 6° above the horizon; blue hour between 6° and 4° below. See the whole month or another date.
Hour comparison appears when this page finishes loading.
| City | Local time | Difference from Srinagar |
|---|---|---|
| New York City, New York | 7:00 AM | 10 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Los Angeles, California | 4:00 AM | 13 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Chicago, Illinois | 6:00 AM | 11 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Denver, Colorado | 5:00 AM | 12 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Phoenix, Arizona | 5:00 AM | 12 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Honolulu, Hawaii | 2:00 AM | 15 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Anchorage, Alaska | 3:00 AM | 14 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Toronto, Canada | 7:00 AM | 10 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Vancouver, Canada | 5:00 AM | 12 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Mexico City, Mexico | 6:00 AM | 11 hours 30 minutes behind Srinagar |
| São Paulo, Brazil | 9:00 AM | 8 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Buenos Aires, Argentina | 9:00 AM | 8 hours 30 minutes behind Srinagar |
| London, United Kingdom | 12:00 PM | 5 hours 30 minutes behind Srinagar |
| Dublin, Ireland | 12:00 PM | 5 hours 30 minutes behind Srinagar |
Srinagar uses India Standard Time (IST, UTC+5:30) all year. Its IANA time-zone identifier is Asia/Kolkata, which is what phones and computers use to set the local time.
No. Srinagar stays on UTC+5:30 all year, so its clocks do not change for daylight saving time.
Srinagar is 5 hours 30 minutes ahead of UTC.
The table above shows today’s sunrise, sunset and day length for the city centre. As an example, on Tuesday, November 3, 2026 the sun rose at 6:51 AM and set at 5:36 PM, giving 10 h 45 min of daylight.